Vereine

Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Schachbezirk Iserlohn
SV Hemer Andreas Jagodzinsky www.svhemer1932.de 70 54 16 3 1753 (53) 1955(44)
KS Iserlohn 34 34 0 0 1802 (34) 2130(22)
SV Letmathe Axel Schaar 39 37 2 3 1902 (39) 2127(28)
SF Schwerte Stephan Zarges www.schachfreunde-schwerte.de 27 27 0 1 1740 (22) 1918(13)
SV Menden Robin Trippe www.menden24.com 97 90 7 10 1539 (61) 1910(25)
KS Hagen/Wetter 31 30 1 3 1669 (29) 1968(20)
SV Turm Hohenlimburg Jürgen Raue https://sv-turm-hohenlimburg.de/ 52 50 2 1 1454 (35) 1834(13)
TSV Hagen Thomas Wessner 14 14 0 1 1542 (13) 1682(4)
Schachbezirk Oberberg
SV Bergneustadt/Derschlag Paul Stümer www.schachverein-bergneustadt-derschlag.de/ 36 33 3 5 1794 (24) 1967(20)
SV Gummersbach Stefan Schmidt 10 10 0 0 1556 (9) 1694(5)
SF Lindlar Uwe Walotka https://sf-lindlar-77.de 35 33 2 1 1510 (27) 1810(9)
SC Marienheide 14 14 0 0 1627 (13) 2022(4)
SK Meinerzhagen Jens Frase 18 18 0 0 1431 (18) 1785(6)
SV Morsbach Ralf Czwalinna https://sv-morsbach.de/schach/ 24 21 3 0 1340 (18) 1832(2)
SV Wiehl Volker Margenberg https://www.schachverein-wiehl-1923.de/ 39 37 2 3 1562 (28) 1893(17)
SV Kierspe 30 29 1 0 1641 (25) 1821(16)
SC Turm Windeck 10 10 0 0 1613 (9) 2072(2)
SV Turm Drolshagen Wolfgang Tietze, Am Mühlenteich 1, 57489 Drolshagen sv-turm-drolshagen-04.de 64 61 3 4 1393 (42) 1774(23)
Schachbezirk Hochsauerland
SV Herdringen Michael Froebus https://www.schachverein-herdringen.de/ 39 31 8 16 1403 (37) 1882(9)
SV Sundern Heinz Plass 29 27 2 0 1620 (28) 2006(19)
SV Meschede Andreas Weiss https://schachverein-meschede.de/ 42 38 4 2 1706 (36) 1959(23)
SF Bigge Mirko Busch 29 25 4 1 1413 (23) -
SV Schmallenberg Andreas Köster www.schachverein-schmallenberg.de/ 45 43 2 1 1351 (34) 1886(8)
SV Brilon Norman Berndt 36 33 3 0 1473 (16) -
SC Marsberg Ottmar Fobbe 49 43 6 0 1432 (38) 1847(14)
SV Ruhrspringer 70 63 7 0 1511 (49) 1863(22)
Schachbezirk Sauerland
VFB Turm Altena Norbert Walter 10 10 0 0 1472 (10) 1758(2)
SF Neuenrade Christian Midderhoff https://www.schachfreunde-neuenrade.de/ 25 22 3 0 1514 (23) 1971(4)
SF Attendorn 18 18 0 0 1390 (18) -
SVG Plettenberg Marc Schulze svg-plettenberg.de/ 48 45 3 6 1607 (36) 1824(20)
MS Halver-Schalksmühle Thomas Machatzke www.mshs-schach.de 105 87 18 5 1453 (69) 1872(42)
SF Lennestadt www.schachfreunde-lennestadt.net 29 28 1 1 1492 (23) 1774(6)
TSV Dahl Arnim Krause 14 14 0 0 1496 (11) -
Schachbezirk Siegerland
Hellertaler SF 35 32 3 0 1659 (26) 1845(24)
TUS Herdorf tusdjkherdorf.de/Abteilung Schach 11 11 0 0 1415 (9) 1794(2)
SC Hilchenbach Dr. Jochen Saßmannshausen www.schachclub-hilchenbach.de 32 30 2 1 1467 (30) 1792(12)
SV Kreuztal 36 32 4 5 1538 (24) 2001(9)
SV Bad Laasphe Diese Webseite befindet sich im Neuaufbau! 27 24 3 7 1588 (22) 1937(9)
KS Schutzbach Marco Strunk 9 9 0 0 1514 (9) 1801(3)
Siegener SV Wolfgang Schüler www.siegener-schachverein.de 45 44 1 5 1616 (36) 1937(22)
SV Betzdorf-Kirchen Hans Jürgen Orthmann Keine 30 29 1 0 1504 (23) 1843(7)
SV Weidenau/Geisweid Christian Haßler www.weidenau-geisweid.de 62 60 2 4 1566 (51) 1825(35)
SV Gosenbach-Eiserfeld Bernd Münker 8 8 0 0 1569 (7) 1696(2)
SC Niederfischbach Timo Stockschläder keine 13 13 0 0 1495 (13) 1731(4)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.