Vereine

DWZ Übersicht ::: SV Betzdorf-Kirchen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scherer,Klaus 1865 - 55 2082
2 Bender,Udo 1821 - 60 -
3 Hess,Andreas 1807 - 44 -
4 Amesreiter,Bernd 1770 - 59 -
5 Orthmann,Hans Jürgen 1767 - 48 -
6 Hesse,Volker 1634 - 33 1923
7 Weber,Martin 1608 - 50 1832
8 Heinzmann,Joshua 1590 - 19 -
9 Heinzmann,Frank 1553 - 17 -
10 Jagoda,Tomasz 1547 - 9 -
11 Heinzmann,Noah 1546 - 15 -
12 Tola,Hakan 1537 - 2 -
13 Franz,Florian Felix 1509 - 19 -
14 Liebel,Martin 1484 - 27 -
15 Hottgenroth,Joshua 1406 - 3 -
16 Seker,Riza-Kerem 1402 - 11 -
17 Hottgenroth,Jonah 1394 - 3 -
18 Hess,Martin 1382 - 9 1536
19 Heinzmann,Gian Luca 1341 - 16 -
20 Platzen,Chiara Chantal 1295 - 10 -
21 Hallerbach,Maximilian 1165 - 1 -
22 Ludwig,Rolf 1114 - 22 -
23 Özcan,Furkan 1047 - 6 -
24 Gündüz,Tarik Cemal - -
25 Fuchs,Nico - -
26 Provatorov,Matvii - -
27 Henrich,Tom Noah - -
28 Korkusuz,Atilla - -
29 Becher,Luc - -
30 Quade,Luca - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.