Vereine

DWZ Übersicht ::: Siegener Schachverein 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werthebach,Felix 2247 - 94 2262
2 Reichmann,Steffen 2012 - 119 2038
3 Gühne,Otfried 1984 - 48 -
4 Loos,Stephan 1971 - 111 2113
5 Besser,Jochen 1899 - 49 1894
6 Richter,Gerald 1884 - 183 1962
7 Lottner,Björn 1838 - 64 -
8 Scholl,Eckhard 1832 - 12 1892
9 Isik,Tahsin Bugra 1825 - 10 -
10 Schwarze,Ingo 1809 - 57 -
11 Wallasch,Thomas 1783 - 139 1953
12 Kellerhoff,Jörg 1695 - 61 1944
13 Hesse,Rutger 1688 - 120 1871
14 Lichte,Sven 1675 - 50 -
15 Pramann,Jürgen 1655 - 252 1837
16 Langenbach,Thomas 1623 - 106 -
17 Klüser,Rolf 1621 - 216 -
18 Langenbach,Thomas 1612 - 105 -
19 Seidel,Timo 1611 - 9 -
20 Rieß,Jörg 1589 - 52 -
21 Wied,Jan Konrad 1571 - 31 -
22 Wisser,Andrej 1561 - 7 -
23 Hennemann,Tim 1543 - 27 1739
24 Feuring,Heinz 1529 - 105 -
25 Jopp,Günter 1527 - 148 -
26 Beriny,Ayman 1506 - 11 -
27 Knetsch,Alfred 1503 - 57 1738
28 Schöning,Daniel 1483 - 9 -
29 Weiß,Peer-Philipp 1396 - 21 -
30 Göbel,Jens 1392 - 15 -
31 Send,Cedric 1370 - 10 -
32 Vitt,Nico 1338 - 5 -
33 Schüler,Wolfgang 1297 - 69 -
34 Pötz,Andreas 1184 - 68 -
35 Nettersheim,Veith 1164 - 1 -
36 Herrmann,Manfred 961 - 13 -
37 Fainholts,Volodymir - -
38 Akbulut,Firat - -
39 Erdogan,Cem - -
40 Gehrmann,Matthies Finn Erik - -
41 Jayasiri,R A Peshala Thamali - -
42 Richarz,Kyle - -
43 Lörk,Lukas - -
44 Rezer,Paul - -
45 Keiner,Luke Julien - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.