Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachclub Hilchenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Brundisch,Volker 2119 - 17 -
2 Lindam,Ingo 2046 - 252 2103
3 Giesler,Stephan 1972 - 91 2008
4 Puttkammer,Nico 1783 - 1 -
5 Wesener,Joachim 1705 - 66 1755
6 Krombach,Karl-Heinz 1698 - 32 1856
7 Saßmannshausen,Jochen 1633 - 39 -
8 Langenbach,Thomas 1623 - 106 -
9 Schreiber,Oliver 1617 - 43 -
10 Seidel,Timo 1611 - 9 -
11 Hoferick,Ratka 1576 - 16 -
12 Spies,Manfred 1544 - 45 -
13 Bensberg,Arno 1523 - 46 1692
14 Menne,Kurt 1506 - 24 -
15 Stenger,Eberhard 1452 - 89 -
16 Bergmann,Heribert 1401 - 46 -
17 Denker,Helmut 1378 - 32 -
18 Münker,Stefan 1377 - 3 -
19 Velasco-Diaz,Francisco 1372 - 54 -
20 Kuly,Eckhard 1343 - 25 -
21 Wanner,Simon 1333 - 10 1568
22 Saßmannshausen,Stephan 1331 - 37 -
23 Kellermann,Friedrich 1306 - 81 1563
24 Döbbeler,Peter 1273 - 11 -
25 Yanushevskyi,Mykola 1243 - 3 -
26 Menne,Gerd 1235 - 21 -
27 Przybilla,Klaus 1081 - 39 -
28 Utsch,Werner 1072 - 17 -
29 Bandura,Vladyslav 1054 - 3 -
30 Lemoine,John 805 - 3 -
31 Lindam,Kerstin - -
32 Peez,Fiete - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.