Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Attendorn e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Springob,Gregor 1866 - 168 -
2 Pfeiffer,Oliver 1838 - 102 -
3 Kleine,Stefan 1823 - 92 -
4 Eckmann,Karsten 1790 - 47 -
5 Klöckener,Jens 1724 - 64 -
6 Cramer,Marius 1500 - 21 -
7 Hesener,Ludger 1461 - 77 -
8 Bruhn,Klaus 1433 - 75 -
9 Wiethoff,Jochen 1410 - 55 -
10 Busenius,Ben 1256 - 5 -
11 Mickisch,Henri 1217 - 99 -
12 Klein,Julian 1207 - 9 -
13 Goebel-Pflug,Bernward 1194 - 33 -
14 Marx,Philipp 1130 - 10 -
15 Busenius,Aaron 1117 - 3 -
16 Pankrath,Andreas 1077 - 87 -
17 Zajonz,Marc 1042 - 9 -
18 Neus,Jonah 943 - 7 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.