Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 1977 - 119 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Wichmann,Frank 1867 - 240 1890
4 Bialas,Rainer 1817 - 233 -
5 Schulte,Rolf 1807 - 242 -
6 Cordes,Walter 1794 - 369 -
7 Vedder,Raimund 1745 - 63 -
8 Schulze,Hans-Peter 1721 - 169 -
9 Olszewski,Peter 1687 - 174 -
10 Midderhoff,Christian 1687 - 148 -
11 Schulte,Florian 1675 - 83 -
12 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
13 Heyer,Michael 1490 - 158 -
14 Cordes,Elmar 1426 - 158 -
15 Ruda,Peter 1423 - 115 -
16 Cremer-Schulte,Matthias 1404 - 39 -
17 Apostolidis,Hristos 1317 - 50 -
18 Niggemann,Jan 1221 - 5 -
19 Gronemeyer,Sophie 1210 - 2 -
20 Esmail,Goran 1194 - 5 -
21 Fuderholz,Lukas 1173 - 5 -
22 Heimowski,Jannik 960 - 13 -
23 Schlotmann,Arne 767 - 2 -
24 Bojko,Jewa Aleksandra - -
25 Francis-Alexander,Rion - -