Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachclub Marsberg e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tschöpe,Nino 1998 - 61 2008
2 Tuschen,Frank 1992 - 37 -
3 Petz,Stephan 1923 - 149 1968
4 Metlytskyi,Kyryl 1853 - 23 1878
5 Haase,Dominik 1834 - 38 1812
6 Zieprecht,Frank 1791 - 56 -
7 Hesse,Michael 1759 - 93 1947
8 Kalkuhl,Timo 1727 - 27 1781
9 Ehrentraut,Christian 1707 - 26 1652
10 Kirchhoff,Jörg 1657 - 69 -
11 Wulf,Dominik 1654 - 29 -
12 Renk,Cornelius 1640 - 112 1867
13 Unruh,Benjamin 1632 - 11 -
14 Dähne,Lennox Sinan 1616 - 16 -
15 Keitsch,Marcel 1596 - 78 -
16 Kies,Wolfgang 1560 - 123 1873
17 Frohmiller,David 1555 - 14 -
18 Stellhorn,Tim 1536 - 32 1716
19 Fobbe,Ottmar 1531 - 157 1818
20 Ochs,Michael 1509 - 69 -
21 Plemper,Guido 1488 - 46 -
22 Schmidt,Reinhard 1449 - 23 -
23 Seewald,Robin 1438 - 37 -
24 Künemund,Fabian 1400 - 12 -
25 Bartholme,Sturmius 1348 - 28 -
26 Preis,Nikita 1318 - 3 -
27 Stöber,Ronald 1311 - 18 -
28 Strube,Julian 1294 - 5 -
29 Richert,Dominik 1265 - 19 -
30 Guisado,Jonas 1167 - 18 -
31 Sprenger,Lara 1049 - 11 -
32 Köhler,Karl Heinz 910 - 76 -
33 Rauer,Luis Samuel 899 - 13 -
34 Dewender,Nils 866 - 1 -
35 Schrader,Eric 835 - 9 -
36 Kalkuhl,Marlene 804 - 3 -
37 Martin,Melina 802 - 5 -
38 Kreft,Tim 686 - 4 -
39 Stolz,Falk - -
40 Siebrecht,Ronja - -
41 Reiser,David - -
42 Zeuner,Noah Liam Quin - -
43 Hardung,Tomke - -
44 Roch,Amelia - -
45 Ampov,Martin - -
46 Neukel,Boas - -
47 Shehab,Mohamad - -
48 Lachenit,Tom - -
49 Fischer,Ben - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.