Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachverein Bergneustadt/Derschlag
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Köllner,Ruben Gideon 2542 - 197 2526
2 Chlechowitz,Frank 2147 - 124 2183
3 Kaczmarek,Maciej 2052 - 46 1977
4 Fink,Frank 2043 - 22 -
5 Stümer,Paul 2022 - 259 2077
6 Michalik,Friedhelm 2010 - 140 2081
7 Wang,Andre 1969 - 59 1996
8 Hagedorn,Volker 1969 - 54 -
9 Heitmann,Sebastian 1959 - 64 -
10 Blab,Ludwig 1929 - 193 2016
11 Chlechowitz,Maximilian 1926 - 47 1878
12 Kiparski,Ekkehart 1879 - 78 1942
13 Stahlschmidt,Timo 1858 - 13 1889
14 Glöckl,Simon 1809 - 31 1778
15 Sailer,Hans-Peter 1802 - 154 1921
16 Schöler,Gerhard 1777 - 136 1965
17 Lemmer,Klaus 1763 - 67 1810
18 Rittel,Hans-Joachim 1754 - 53 -
19 Tober,Uwe 1754 - 13 -
20 Schinkowski,Thomas 1707 - 73 1876
21 Sander,Michael 1445 - 32 -
22 Hermann,Katerina 1244 - 17 1555
23 Stadel,Don Lukas 907 - 1 -
24 Krieger,Philip 790 - 1 -
25 Beyer,Roland - -
26 Moser,Lino - -
27 Derksen,Daniel - -
28 Derksen,Michael - -
29 Weber,Volker - -
30 Schladitz,Linnéa - -
31 Rerich,Liana - -
32 Rerich,Tim - -
33 Heitmann,Volker - -
34 Heuser,Leon - -
35 Hagens,Calvin - -
36 Schneider,Leon - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.