Vereine

DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gieseler,Felix 1976 - 28 1973
2 Kotainy,Gregor 1971 - 49 -
3 Salewski,Niko 1836 - 18 1805
4 Willms,Johannes 1835 - 59 1920
5 Alberts,Kai 1822 - 107 1918
6 Wurm,Martin 1819 - 74 -
7 Zocher,Peter 1819 - 9 -
8 Jarrouj Zoudi,Yoliano 1796 - 1 -
9 Hövelmann,Alica 1780 - 12 1887
10 Ploeger,Marc Andre 1763 - 18 1767
11 Gebhardt,Horst 1724 - 9 -
12 Eisenburger,Ulrich 1702 - 44 -
13 Plotnikov,Max 1699 - 34 1810
14 Heiderich,Udo 1647 - 57 -
15 Herröder,Peter 1623 - 118 -
16 Albrandt,Lennart 1615 - 27 1773
17 Dajthe,Artem 1590 - 28 -
18 Jarrouj,Diego 1514 - 2 -
19 Warnack,Siegfried 1431 - 72 -
20 Kleine Kamphake,Noah 1420 - 7 1656
21 Raue,Jürgen 1412 - 102 -
22 Bernard,Hermann 1379 - 13 -
23 Skerra,Hubert 1335 - 35 -
24 Adamczyk,Patrick 1303 - 16 -
25 von Bargen,Henning 1266 - 18 -
26 Ribbert,Hans 1134 - 88 -
27 Pempe,Jan Manuel 1117 - 8 -
28 Pempe,David 1065 - 6 -
29 Klauck,Marlon 1051 - 7 -
30 Broda,Leonard 1026 - 8 -
31 Nagel,Tim 975 - 8 -
32 Wilczek,Bartholomäus 968 - 1 -
33 Jarrouj,André 878 - 2 -
34 Petzold,Leonardo 821 - 1 -
35 Di Blasi,Patrick 777 - 1 -
36 Rajeevkanth,Athash - -
37 Springer,Mats - -
38 Verhaegen,Jesse Henri - -
39 Stolte,Christian - -
40 Corigliano,David - -
41 Schlüter,Alexander - -
42 Rajeevkanth,Abinisha - -
43 Kohl,Jonathan - -
44 Lorenz,Maximilian - -
45 Koch,Henry Louis - -
46 Zastrow,Georg - -
47 Walter,Elias - -
48 Liebrucks,Lukas - -
49 Christmann,Theo - -
50 Christmann,Thomas - -
51 Reppel,Helmut - -
52 de Wall,Raik - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.