Vereine
Pokal-EM Sauerland 2025/26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pankrath,Andreas | 1077 | 0.0 | - | 20 | - | 1819 | 0 / 1 | 1077 | 0 |
2 | Goebel-Pflug,Bernward | 1194 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1882 | 0 / 1 | 1194 | 0 |
3 | Springob,Gregor | 1866 | 1.0 | 0.990 | 27 | - | 1245 | 1 / 1 | 1866 | 0 |
4 | Cordes,Walter | 1819 | 1.0 | 1.000 | 26 | - | 1077 | 1 / 1 | 1819 | 0 |
5 | Wichmann,Frank | 1882 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1194 | 1 / 1 | 1882 | 0 |
6 | Francis-Alexander,Rion | - | 0.0 | - | - | - | 1314 | 0 / 1 | - | - |
7 | Niggemann,Jan | 1245 | 0.0 | 0.010 | 8 | - | 1866 | 0 / 1 | 1244 | -1 |
8 | Arnoldi,Ekkehard | 1314 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1314 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager