Willkommen
Pokal-EM Sauerland 2025/26: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Springob,Gregor | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1866 | 1 | 1.0 |
1. | Cordes,Walter | Schachfreunde Neuenrade | 1819 | 1 | 1.0 |
1. | Wichmann,Frank | Schachfreunde Neuenrade | 1882 | 1 | 1.0 |
1. | Arnoldi,Ekkehard | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1314 | 1 | 1.0 |
5. | Pankrath,Andreas | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1077 | 1 | 0.0 |
5. | Goebel-Pflug,Bernward | Schachfreunde Attendorn e. V. | 1194 | 1 | 0.0 |
5. | Francis-Alexander,Rion | Schachfreunde Neuenrade | - | 1 | 0.0 |
5. | Niggemann,Jan | Schachfreunde Neuenrade | 1245 | 1 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager